Ievietots 06.06.2017 15:43:10
Publicējam 2017. gada 3. jūnija Skrundas novada domes vēlēšanu rezultātus.
Ievēlētie deputāti alfabēta secībā
Nr. p. k. | Vārds, uzvārds | Saraksta nosaukums |
1. | Dzintars Ankevics | Latvijas Reģionu Apvienība |
2. | Ivo Bārs | Latvijas Reģionu Apvienība |
3. | Ivars Grundmanis | Latvijas Reģionu Apvienība |
4. | Inese Ivāne | Latvijas Reģionu Apvienība |
5. | Juris Jaunzems | No sirds Latvijai |
6. | Benita Lielāmere | Zaļo un Zemnieku savienība |
7. | Valdis Pakulis | Zaļo un Zemnieku savienība |
8. | Ainars Piļeckis | No sirds Latvijai |
9. | Loreta Robežniece | Latvijas Reģionu Apvienība |
10. | Aivars Rudzroga | Zaļo un Zemnieku savienība |
11. | Andrejs Salmins | No sirds Latvijai |
12. | Aivars Sebežs | Latvijas Reģionu Apvienība |
13. | Gunta Stepanova | Latvijas Reģionu Apvienība |
14. | Aldis Zalgauckis | Latvijas Reģionu Apvienība |
15. | Ainārs Zankovskis | Latvijas Reģionu Apvienība |
Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada vēlēšanu komisijas sekretāre