Sporta aktualitātes |
---|
Ievietots 01.02.2018 13:30:23
Ikgadējā Karoga diena Skrundā aizvadīta. Tās laikā notika arī militarizētas sporta spēles skolu jaunatnei. Šogad tajās piedalījās pavisam 37 komandas, tostarp arī viesi no Igaunijas pilsētas Peltsamā.
Rezultātu tabula:
Nr. p.k. | 10.-12. Klašu grupa | Punkti kopā | Vieta |
1. | Skrundas jaunsargu vienība ”ZELTNEŠI” | 22 | 4 |
2. | Alsungas vidusskola ”FIKSIE” | 16 | 3. |
3. | Vaiņodes vidusskola | 13 | 1. |
4. | Brocēnu vidusskola ”TRAKIE JENOTI” | 15 | 2. |
5. | Kuldīgas Jaunsargu vienība | 26 | 5 |
6. | Viesi no Peltsamā, Igaunijas | atsevišķi | atsevišķi |
Nr. p.k. | 8.-9. Klašu grupa | Punkti kopā | Vieta |
1. | Skrundas jaunsargu vienība “SNIKERI” | 22 | 2. |
2. | Saldus vidusskola “BUNKURS 13” | 17 | 1. |
3. | Penkules pamatskola ”ČILLĪŠI” | 29 | 4 |
4. | Alsungas vidusskola ”DROSMĪGIE” | 40 | 7 |
5. | Aizputes vidusskola ”AIZPUTE” | 44 | 8 |
6. | Cieceres vidusskola ”CIECERE” | 28 | 3. |
7. | Brocēnu vidusskola ”324” | 37 | 5 |
8. | Vānes pamatskola 1 | 39 | 6 |
9. | Kuldīgas Jaunsargu vienība | 49 | 9 |
Nr. p.k. | 5.-7. Klašu grupa | Punkti kopā | Vieta |
1. | Saldus vidusskola ”RAZBAIŅI” | 46 | 3. |
2. | Dobeles 1. vidusskola ”ŽIPERĪGIE” | 62 | 8 |
3. | Saldus vidusskola ”IZDZĪVOTĀJI” | 58 | 7 |
4. | Saldus vidusskola ”SUSINĀTĀJI” | 25 | 1. |
5. | Penkules pamatskola ”SPARĢELĒNI” | 66 | 10 |
6. | Penkules pamatskola ”SPARTIEŠI” | 33 | 2. |
7. | Alsungas vidusskola ”SUITI” | 51 | 5 |
8. | Penkules pamatskola ”JAUNIE SARGI” | 73 | 11 |
9. | Vaiņodes vidusskola 1.grupa | 87 | 15 |
10. | Vaiņodes vidusskola 2.grupa | 92 | 17 |
11. | Skrundas vidusskola ”GATERIS” | 80 | 13 |
12. | Skrundas vidusskola ”TĪĢERĪŠI” | 62 | 8 |
13. | Skrundas vidusskola ”STRĪPIŅAS LV” | 64 | 9 |
14. | Skrundas vidusskola ”ZEČĪĪĪTES” | 74 | 12 |
15. | Skrundas vidusskola ”NEZINU” | 56 | 6 |
16. | Skrundas vidusskola ”FIKSIE” | 84 | 14 |
17. | Nīkrāces pamatskola ”NĪKRĀCĒNI” | 50 | 4 |
18. | Viesi no Peltsamā, Igaunijas 1.grupa | atsevišķi | atsevišķi |
19. | Viesi no Peltsamā, Igaunijas 2.grupa | atsevišķi | atsevišķi |
20. | Vānes pamatskola 2 | 89 | 16 |
21. | Brocēnu vidusskola ”DINAMĪTS” | 56 | 6 |
22. | Kuldīgas Jaunsargu vienība | 56 | 6 |
Rezultātus apkopoja: Inga Juskina
Foto: Aivita Staņeviča